No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadugede | Kliwon | 003 | 010 | 25 | 15 | 40 |
2 | Kadugede | Kliwon | 003 | 011 | 26 | 15 | 41 |
3 | Kadugede | Kliwon | 003 | 027 | 34 | 18 | 52 |
4 | Kadugede | Kliwon | 003 | 028 | 45 | 28 | 73 |
5 | Kadugede | Kliwon | 004 | 006 | 36 | 15 | 51 |
6 | Kadugede | Kliwon | 004 | 007 | 29 | 18 | 47 |
7 | Kadugede | Kliwon | 005 | 008 | 45 | 18 | 63 |
8 | Kadugede | Kliwon | 005 | 009 | 45 | 17 | 62 |
9 | Kadugede | Manis | 001 | 001 | 76 | 43 | 119 |
10 | Kadugede | Manis | 001 | 002 | 33 | 13 | 46 |
11 | Kadugede | Manis | 002 | 003 | 22 | 8 | 30 |
12 | Kadugede | Manis | 002 | 004 | 28 | 14 | 42 |
13 | Kadugede | Manis | 002 | 005 | 41 | 15 | 56 |
14 | Kadugede | Manis | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kadugede | Pahing | 009 | 018 | 40 | 23 | 63 |
16 | Kadugede | Pahing | 009 | 019 | 37 | 21 | 58 |
17 | Kadugede | Pahing | 010 | 020 | 31 | 14 | 45 |
18 | Kadugede | Pahing | 010 | 021 | 24 | 15 | 39 |
19 | Kadugede | Pahing | 010 | 022 | 33 | 14 | 47 |
20 | Kadugede | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kadugede | Puhun | 011 | 023 | 39 | 18 | 57 |
22 | Kadugede | Puhun | 011 | 024 | 36 | 21 | 57 |
23 | Kadugede | Puhun | 012 | 025 | 91 | 40 | 131 |
24 | Kadugede | Puhun | 012 | 026 | 40 | 14 | 54 |
25 | Kadugede | Wage | 006 | 012 | 23 | 9 | 32 |
26 | Kadugede | Wage | 006 | 013 | 49 | 19 | 68 |
27 | Kadugede | Wage | 007 | 014 | 32 | 14 | 46 |
28 | Kadugede | Wage | 007 | 015 | 34 | 7 | 41 |
29 | Kadugede | Wage | 008 | 016 | 38 | 16 | 54 |
30 | Kadugede | Wage | 008 | 017 | 36 | 11 | 47 |
TOTAL | 1068 | 493 | 1561 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id