No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadugede | Kliwon | 003 | 010 | 27 | 9 | 36 |
2 | Kadugede | Kliwon | 003 | 011 | 28 | 5 | 33 |
3 | Kadugede | Kliwon | 003 | 027 | 34 | 8 | 42 |
4 | Kadugede | Kliwon | 003 | 028 | 50 | 7 | 57 |
5 | Kadugede | Kliwon | 004 | 006 | 33 | 17 | 50 |
6 | Kadugede | Kliwon | 004 | 007 | 40 | 9 | 49 |
7 | Kadugede | Kliwon | 005 | 008 | 43 | 8 | 51 |
8 | Kadugede | Kliwon | 005 | 009 | 43 | 7 | 50 |
9 | Kadugede | Kliwon | 011 | 003 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kadugede | Manis | 001 | 001 | 86 | 26 | 112 |
11 | Kadugede | Manis | 001 | 002 | 34 | 16 | 50 |
12 | Kadugede | Manis | 002 | 003 | 32 | 12 | 44 |
13 | Kadugede | Manis | 002 | 004 | 36 | 12 | 48 |
14 | Kadugede | Manis | 002 | 005 | 42 | 13 | 55 |
15 | Kadugede | Manis | 004 | 003 | 0 | 5 | 5 |
16 | Kadugede | Pahing | 009 | 000 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kadugede | Pahing | 009 | 018 | 49 | 16 | 65 |
18 | Kadugede | Pahing | 009 | 019 | 41 | 8 | 49 |
19 | Kadugede | Pahing | 010 | 020 | 23 | 9 | 32 |
20 | Kadugede | Pahing | 010 | 021 | 28 | 5 | 33 |
21 | Kadugede | Pahing | 010 | 022 | 34 | 3 | 37 |
22 | Kadugede | Puhun | 011 | 023 | 31 | 11 | 42 |
23 | Kadugede | Puhun | 011 | 024 | 38 | 11 | 49 |
24 | Kadugede | Puhun | 012 | 025 | 79 | 20 | 99 |
25 | Kadugede | Puhun | 012 | 026 | 39 | 9 | 48 |
26 | Kadugede | Wage | 006 | 012 | 33 | 9 | 42 |
27 | Kadugede | Wage | 006 | 013 | 47 | 11 | 58 |
28 | Kadugede | Wage | 007 | 014 | 30 | 10 | 40 |
29 | Kadugede | Wage | 007 | 015 | 26 | 17 | 43 |
30 | Kadugede | Wage | 008 | 016 | 37 | 5 | 42 |
31 | Kadugede | Wage | 008 | 017 | 42 | 12 | 54 |
TOTAL | 1107 | 310 | 1417 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id