Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kadugede Kliwon 003 010 0 0 0
2 Kadugede Kliwon 003 011 0 0 0
3 Kadugede Kliwon 003 027 0 0 0
4 Kadugede Kliwon 003 028 0 0 0
5 Kadugede Kliwon 004 006 0 0 0
6 Kadugede Kliwon 004 007 0 0 0
7 Kadugede Kliwon 005 008 0 0 0
8 Kadugede Kliwon 005 009 0 0 0
9 Kadugede Manis 001 001 348 344 692
10 Kadugede Manis 001 002 0 0 0
11 Kadugede Manis 002 003 0 0 0
12 Kadugede Manis 002 004 0 0 0
13 Kadugede Manis 002 005 0 0 0
14 Kadugede Manis 004 003 0 0 0
15 Kadugede Pahing 009 018 0 0 0
16 Kadugede Pahing 009 019 0 0 0
17 Kadugede Pahing 010 020 0 0 0
18 Kadugede Pahing 010 021 0 0 0
19 Kadugede Pahing 010 022 0 0 0
20 Kadugede Puhun 002 004 0 0 0
21 Kadugede Puhun 011 023 0 0 0
22 Kadugede Puhun 011 024 0 0 0
23 Kadugede Puhun 012 025 0 0 0
24 Kadugede Puhun 012 026 0 0 0
25 Kadugede Wage 006 012 0 0 0
26 Kadugede Wage 006 013 0 0 0
27 Kadugede Wage 007 014 0 0 0
28 Kadugede Wage 007 015 0 0 0
29 Kadugede Wage 008 016 0 0 0
30 Kadugede Wage 008 017 0 0 0
TOTAL 348 344 692

Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024

PEMERINTAH Desa KADUGEDE

JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE

[email protected]

Ikuti Kami
Berita Populer
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami