No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadugede | Kliwon | 003 | 010 | 55 | 52 | 107 |
2 | Kadugede | Kliwon | 003 | 011 | 55 | 57 | 112 |
3 | Kadugede | Kliwon | 003 | 027 | 62 | 60 | 122 |
4 | Kadugede | Kliwon | 003 | 028 | 101 | 95 | 196 |
5 | Kadugede | Kliwon | 004 | 006 | 75 | 72 | 147 |
6 | Kadugede | Kliwon | 004 | 007 | 65 | 81 | 146 |
7 | Kadugede | Kliwon | 005 | 008 | 88 | 77 | 165 |
8 | Kadugede | Kliwon | 005 | 009 | 97 | 94 | 191 |
9 | Kadugede | Manis | 001 | 001 | 174 | 172 | 346 |
10 | Kadugede | Manis | 001 | 002 | 69 | 71 | 140 |
11 | Kadugede | Manis | 002 | 003 | 53 | 57 | 110 |
12 | Kadugede | Manis | 002 | 004 | 61 | 71 | 132 |
13 | Kadugede | Manis | 002 | 005 | 93 | 75 | 168 |
14 | Kadugede | Manis | 004 | 003 | 0 | 2 | 2 |
15 | Kadugede | Pahing | 009 | 018 | 90 | 96 | 186 |
16 | Kadugede | Pahing | 009 | 019 | 93 | 75 | 168 |
17 | Kadugede | Pahing | 010 | 020 | 63 | 55 | 118 |
18 | Kadugede | Pahing | 010 | 021 | 57 | 66 | 123 |
19 | Kadugede | Pahing | 010 | 022 | 70 | 61 | 131 |
20 | Kadugede | Puhun | 002 | 004 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kadugede | Puhun | 011 | 023 | 89 | 78 | 167 |
22 | Kadugede | Puhun | 011 | 024 | 83 | 82 | 165 |
23 | Kadugede | Puhun | 012 | 025 | 181 | 166 | 347 |
24 | Kadugede | Puhun | 012 | 026 | 78 | 75 | 153 |
25 | Kadugede | Wage | 006 | 012 | 55 | 56 | 111 |
26 | Kadugede | Wage | 006 | 013 | 94 | 88 | 182 |
27 | Kadugede | Wage | 007 | 014 | 57 | 68 | 125 |
28 | Kadugede | Wage | 007 | 015 | 63 | 70 | 133 |
29 | Kadugede | Wage | 008 | 016 | 76 | 61 | 137 |
30 | Kadugede | Wage | 008 | 017 | 83 | 86 | 169 |
TOTAL | 2280 | 2220 | 4500 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id