No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 12 | 14 | 26 |
2 | Anak | 1171 | 869 | 2040 |
3 | Cucu | 13 | 9 | 22 |
4 | Famili Lain | 5 | 2 | 7 |
5 | Istri | 0 | 990 | 990 |
6 | Kepala Keluarga | 1061 | 296 | 1357 |
7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
8 | Menantu | 2 | 0 | 2 |
9 | Mertua | 0 | 10 | 10 |
10 | Orang Tua | 5 | 32 | 37 |
11 | Suami | 11 | 0 | 11 |
TOTAL | 2280 | 2222 | 4502 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id