No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 28 | 29 | 57 |
2 | Diploma I/ii | 6 | 20 | 26 |
3 | Diploma Iv/strata I | 237 | 236 | 473 |
4 | Slta/sederajat | 808 | 715 | 1523 |
5 | Sltp/sederajat | 314 | 291 | 605 |
6 | Strata Ii | 14 | 8 | 22 |
7 | Tamat Sd/sederajat | 363 | 498 | 861 |
8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 260 | 230 | 490 |
9 | Tidak/belum Sekolah | 250 | 195 | 445 |
TOTAL | 2280 | 2222 | 4502 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id