No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAMAN ABDUROHMAN | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
2 | GIGIEH GINANJAR, SE | Sekretaris Desa | Laki-laki | 37 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
3 | MUHAMMAD SIGAP, S.Kom | Kaur Keuangan | Laki-laki | 36 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
4 | IWAN RIDWAN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 40 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
5 | Oo Mahpudin | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 51 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
6 | PIPIK KURNIASARI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 50 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
7 | MULYANA, S.Ag | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 50 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
8 | YOGA KUNTORO | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 43 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
9 | HERYADI JAYENGRANA | Kadus Manis | Laki-laki | 53 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
10 | HOLILUDIN | Kadus PUHUN | Laki-laki | 48 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
11 | RISNAYADI | Kadus WAGE | Laki-laki | 40 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
12 | UDI | Kadus KLIWON | Laki-laki | 54 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
13 | ABDUL AZIS | Kadus PAHING | Laki-laki | 50 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN |
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id