| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAN PARDIMAN | Ketua RT 002 | Laki-laki | 37 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | EMAN SUHERMAN | Ketua RT 003 | Laki-laki | 54 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | DIDI SUPENDI | Ketua RT 004 | Laki-laki | 64 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | ANDI ROHANDIN | Ketua RT 005 | Laki-laki | 57 | DUSUN MANIS DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | SUYUD | Ketua RT 010 | Laki-laki | 47 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | Saman | Ketua RT 011 | Laki-laki | 58 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | TATANG | Ketua RT 027 | Laki-laki | 59 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | OMON | Ketua RT 028 | Laki-laki | 53 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | SODIK | Ketua RT 006 | Laki-laki | 60 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 10 | SAPTARI | Ketua RT 007 | Laki-laki | 71 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 11 | DEDE DAENUDIN | Ketua RT 008 | Laki-laki | 52 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 12 | NONO JUMHANA | Ketua RT 009 | Laki-laki | 60 | DUSUN KLIWON DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 13 | SOLIH SUPRIANTO | Ketua RT 012 | Laki-laki | 52 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 14 | KUSNADI | Ketua RT 013 | Laki-laki | 52 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 15 | DEDE SUPARDE | Ketua RT 014 | Laki-laki | 58 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 16 | DADI SUKMAWANDI | Ketua RT 015 | Laki-laki | 50 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 17 | SUMAKA | Ketua RT 016 | Laki-laki | 71 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 18 | DIDI SABDI | Ketua RT 017 | Laki-laki | 58 | DUSUN WAGE DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 19 | Wahyudin | Ketua RT 018 | Laki-laki | 53 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 20 | SOPWAN | Ketua RT 019 | Laki-laki | 53 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 21 | Agus Lani | Ketua RT 020 | Laki-laki | 43 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 22 | SARJI ISKANDAR | Ketua RT 021 | Laki-laki | 71 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 23 | Sukari | Ketua RT 022 | Laki-laki | 58 | DUSUN PAHING DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 24 | USMAJI | Ketua RT 023 | Laki-laki | 66 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 25 | ABDUL HAMID | Ketua RT 024 | Laki-laki | 55 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 26 | SAMBAS | Ketua RT 025 | Laki-laki | 51 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 27 | MAULUDIN | Ketua RT 026 | Laki-laki | 45 | DUSUN PUHUN DESA KADUGEDE Kecamatan KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id