No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | Ab | 0 | 0 | 0 |
4 | B | 0 | 0 | 0 |
5 | O | 0 | 0 | 0 |
6 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id