No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadugede | Kliwon | 003 | 010 | 11 | 18 | 29 |
2 | Kadugede | Kliwon | 003 | 011 | 10 | 7 | 17 |
3 | Kadugede | Kliwon | 003 | 027 | 11 | 8 | 19 |
4 | Kadugede | Kliwon | 003 | 028 | 7 | 13 | 20 |
5 | Kadugede | Kliwon | 004 | 006 | 14 | 14 | 28 |
6 | Kadugede | Kliwon | 004 | 007 | 19 | 19 | 38 |
7 | Kadugede | Kliwon | 005 | 008 | 14 | 16 | 30 |
8 | Kadugede | Kliwon | 005 | 009 | 16 | 10 | 26 |
9 | Kadugede | Manis | 001 | 001 | 30 | 34 | 64 |
10 | Kadugede | Manis | 001 | 002 | 10 | 16 | 26 |
11 | Kadugede | Manis | 002 | 003 | 13 | 14 | 27 |
12 | Kadugede | Manis | 002 | 004 | 8 | 12 | 20 |
13 | Kadugede | Manis | 002 | 005 | 16 | 17 | 33 |
14 | Kadugede | Manis | 004 | 003 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kadugede | Pahing | 009 | 018 | 10 | 19 | 29 |
16 | Kadugede | Pahing | 009 | 019 | 11 | 21 | 32 |
17 | Kadugede | Pahing | 010 | 020 | 8 | 10 | 18 |
18 | Kadugede | Pahing | 010 | 021 | 4 | 6 | 10 |
19 | Kadugede | Pahing | 010 | 022 | 12 | 11 | 23 |
20 | Kadugede | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kadugede | Puhun | 011 | 023 | 9 | 11 | 20 |
22 | Kadugede | Puhun | 011 | 024 | 15 | 15 | 30 |
23 | Kadugede | Puhun | 012 | 025 | 15 | 31 | 46 |
24 | Kadugede | Puhun | 012 | 026 | 11 | 14 | 25 |
25 | Kadugede | Wage | 006 | 012 | 12 | 16 | 28 |
26 | Kadugede | Wage | 006 | 013 | 12 | 18 | 30 |
27 | Kadugede | Wage | 007 | 014 | 10 | 14 | 24 |
28 | Kadugede | Wage | 007 | 015 | 6 | 18 | 24 |
29 | Kadugede | Wage | 008 | 016 | 13 | 12 | 25 |
30 | Kadugede | Wage | 008 | 017 | 20 | 20 | 40 |
TOTAL | 347 | 435 | 782 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id