No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 4 | 5 | 9 |
2 | 1 - 2 | 9 | 8 | 17 |
3 | 2 - 3 | 21 | 19 | 40 |
4 | 3 - 4 | 40 | 32 | 72 |
5 | 4 - 5 | 51 | 32 | 83 |
6 | 5 - 6 | 48 | 36 | 84 |
7 | 6 - 7 | 48 | 50 | 98 |
TOTAL | 221 | 182 | 403 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id