No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 774 | 1592 | 2366 |
2 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 475 | 347 | 822 |
4 | Buruh Harian Lepas | 196 | 1 | 197 |
5 | Guru | 10 | 19 | 29 |
6 | Karyawan Honorer | 26 | 18 | 44 |
7 | Karyawan Swasta | 198 | 80 | 278 |
8 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedagang | 68 | 26 | 94 |
10 | Pegawai Negeri Sipil | 95 | 85 | 180 |
11 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 4 | 4 |
12 | Perangkat Desa | 16 | 0 | 16 |
13 | Petani | 34 | 2 | 36 |
14 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
15 | Sopir | 11 | 0 | 11 |
16 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
17 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
18 | Tukang Jahit | 1 | 1 | 2 |
19 | Tukang Kayu | 5 | 0 | 5 |
20 | Wartawan | 2 | 2 | 4 |
21 | Wiraswasta | 364 | 44 | 408 |
TOTAL | 2280 | 2222 | 4502 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id