No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Tahun | 6 | 4 | 10 |
2 | 3 Tahun | 15 | 15 | 30 |
3 | 4 Tahun | 25 | 17 | 42 |
4 | 5 Tahun | 26 | 15 | 41 |
5 | 6 Tahun | 22 | 21 | 43 |
6 | 7 Tahun | 26 | 29 | 55 |
7 | 8 Tahun | 41 | 24 | 65 |
8 | 9 Tahun | 40 | 31 | 71 |
9 | 10 Tahun | 38 | 32 | 70 |
10 | 11 Tahun | 38 | 36 | 74 |
11 | 12 Tahun | 40 | 39 | 79 |
12 | 13 Tahun | 44 | 35 | 79 |
13 | 14 Tahun | 36 | 30 | 66 |
14 | 15 Tahun | 40 | 36 | 76 |
15 | 16 Tahun | 56 | 39 | 95 |
16 | 17 Tahun | 41 | 29 | 70 |
17 | 18 Tahun | 38 | 34 | 72 |
18 | 19 Tahun | 42 | 44 | 86 |
19 | 20 Tahun | 42 | 43 | 85 |
20 | 21 Tahun | 40 | 36 | 76 |
21 | 22 Tahun | 37 | 46 | 83 |
22 | 23 Tahun | 46 | 49 | 95 |
23 | 24 Tahun | 43 | 39 | 82 |
24 | 25 Tahun | 46 | 34 | 80 |
25 | 26 Tahun | 46 | 40 | 86 |
26 | 27 Tahun | 43 | 38 | 81 |
27 | 28 Tahun | 40 | 40 | 80 |
28 | 29 Tahun | 40 | 22 | 62 |
29 | 30 Tahun | 36 | 40 | 76 |
30 | 31 Tahun | 33 | 22 | 55 |
31 | 32 Tahun | 30 | 27 | 57 |
32 | 33 Tahun | 38 | 27 | 65 |
33 | 34 Tahun | 31 | 25 | 56 |
34 | 35 Tahun | 19 | 30 | 49 |
35 | 36 Tahun | 20 | 29 | 49 |
36 | 37 Tahun | 25 | 30 | 55 |
37 | 38 Tahun | 27 | 28 | 55 |
38 | 39 Tahun | 30 | 28 | 58 |
39 | 40 Tahun | 36 | 41 | 77 |
40 | 41 Tahun | 44 | 44 | 88 |
41 | 42 Tahun | 32 | 25 | 57 |
42 | 43 Tahun | 41 | 35 | 76 |
43 | 44 Tahun | 33 | 36 | 69 |
44 | 45 Tahun | 33 | 36 | 69 |
45 | 46 Tahun | 26 | 41 | 67 |
46 | 47 Tahun | 32 | 30 | 62 |
47 | 48 Tahun | 39 | 46 | 85 |
48 | 49 Tahun | 40 | 36 | 76 |
49 | 50 Tahun | 36 | 33 | 69 |
50 | 51 Tahun | 43 | 39 | 82 |
51 | 52 Tahun | 23 | 29 | 52 |
52 | 53 Tahun | 34 | 28 | 62 |
53 | 54 Tahun | 41 | 36 | 77 |
54 | 55 Tahun | 33 | 34 | 67 |
55 | 56 Tahun | 37 | 30 | 67 |
56 | 57 Tahun | 22 | 23 | 45 |
57 | 58 Tahun | 19 | 37 | 56 |
58 | 59 Tahun | 21 | 28 | 49 |
59 | 60 Tahun | 19 | 23 | 42 |
60 | 61 Tahun | 27 | 18 | 45 |
61 | 62 Tahun | 21 | 21 | 42 |
62 | 63 Tahun | 17 | 23 | 40 |
63 | 64 Tahun | 23 | 19 | 42 |
64 | 65 Tahun | 12 | 23 | 35 |
65 | 66 Tahun | 18 | 9 | 27 |
66 | 67 Tahun | 8 | 17 | 25 |
67 | 68 Tahun | 18 | 23 | 41 |
68 | 69 Tahun | 3 | 12 | 15 |
69 | 70 Tahun | 14 | 11 | 25 |
70 | 71 Tahun | 14 | 12 | 26 |
71 | 72 Tahun | 6 | 14 | 20 |
72 | 73 Tahun | 14 | 18 | 32 |
73 | 74 Tahun | 16 | 10 | 26 |
74 | 75 Tahun | 9 | 18 | 27 |
75 | 76 Tahun | 10 | 10 | 20 |
76 | 77 Tahun | 3 | 7 | 10 |
77 | 78 Tahun | 7 | 13 | 20 |
78 | 79 Tahun | 3 | 3 | 6 |
79 | 80 Tahun | 4 | 6 | 10 |
80 | 81 Tahun | 3 | 7 | 10 |
81 | 82 Tahun | 2 | 3 | 5 |
82 | 83 Tahun | 3 | 4 | 7 |
83 | 84 Tahun | 3 | 0 | 3 |
84 | 85 Tahun | 3 | 5 | 8 |
85 | 86 Tahun | 1 | 3 | 4 |
86 | 87 Tahun | 2 | 2 | 4 |
87 | 88 Tahun | 1 | 4 | 5 |
88 | 89 Tahun | 0 | 2 | 2 |
89 | 90 Tahun | 0 | 2 | 2 |
90 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
91 | 93 Tahun | 0 | 1 | 1 |
92 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
93 | 97 Tahun | 0 | 0 | 0 |
94 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
95 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2275 | 2213 | 4488 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id