No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 50 | 41 | 91 |
2 | 5 - 9 | 155 | 120 | 275 |
3 | 10 - 14 | 196 | 172 | 368 |
4 | 15 - 19 | 217 | 182 | 399 |
5 | 20 - 24 | 208 | 213 | 421 |
6 | 25 - 29 | 215 | 174 | 389 |
7 | 30 - 34 | 168 | 141 | 309 |
8 | 35 - 39 | 121 | 145 | 266 |
9 | 40 - 44 | 186 | 181 | 367 |
10 | 45 - 49 | 170 | 189 | 359 |
11 | 50 - 54 | 177 | 165 | 342 |
12 | 55 - 59 | 132 | 152 | 284 |
13 | 60 - 64 | 107 | 104 | 211 |
14 | 65 - 69 | 59 | 84 | 143 |
15 | 70 Keatas | 119 | 159 | 278 |
TOTAL | 2280 | 2222 | 4502 |
Sumber: EASYDES Desa Kadugede, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
JL. SYECH MANGLAYANG NO. 45 DESA/KECAMATAN KADUGEDE
© Pemerintah Desa Kadugede. All Rights Reserved. Powered by easydes.id